Поиск

Статистика игрока

17,693 игроков отображено, всего - 17,693

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 173 174 175 176 177 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +3 ru NikoLas 3,290 1,500 2.19 1,624 49.36% 43:38:37 1762.80 Разница: -17.46
2 Разница: +1 ru IGOR' 1,822 855 2.13 593 32.55% 26:46:22 1441.45 Разница: +67.85
3 Разница: -1 ru Legenda 10,260 5,811 1.77 2,828 27.56% 169:47:33 1433.95 без изменений
4 Разница: +1 ru Leonardo 7,286 3,478 2.09 2,702 37.08% 120:44:49 1401.66 Разница: +9.03
5 Разница: +2 ru ultr0.br40 1,011 430 2.35 415 41.05% 11:46:57 1311.01 Разница: +63.28
6 Разница: -1 ru ke 7,773 4,481 1.73 3,605 46.38% 107:53:55 1308.12 Разница: +105.60
7 Разница: -1 ru Atemi 4,622 3,932 1.18 1,539 33.30% 108:01:46 1256.32 без изменений
8 Разница: -1 ru M1lleRRR 13,004 6,955 1.87 3,426 26.35% 221:13:26 1229.63 Разница: -45.57
9 Разница: -1 ru Skaner 3,925 2,722 1.44 1,101 28.05% 63:33:07 1226.42 Разница: -27.60
10 Разница: -1 ru lis 4,590 2,473 1.86 1,616 35.21% 79:57:19 1210.80 Разница: +2.87
11 Разница: -1 ru Bred 875 426 2.05 359 41.03% 12:15:13 1206.07 Разница: -27.57
12 Разница: +1732 ru |national z-Rio 484 228 2.12 161 33.26% 06:30:25 1199.34 Разница: +1149.34
13 Разница: -1 ru KpacHa9| ApMu9| 1,755 1,207 1.45 549 31.28% 30:31:25 1196.17 Разница: -33.45
14 Разница: -1 ru ROMJkE 1,532 733 2.09 529 34.53% 26:44:51 1186.39 Разница: -3.93
15 Разница: +194 ru aRhang3L 1,436 1,280 1.12 576 40.11% 30:37:38 1156.25 Разница: +444.98
16 Разница: +138 ru 3aTPeLLLuHa 663 371 1.79 200 30.17% 09:52:29 1155.96 Разница: +431.79
17 Разница: -3 ru GUSS 488 276 1.77 206 42.21% 07:33:26 1134.70 Разница: +80.44
18 Разница: -3 ru vra4 2,372 1,306 1.82 815 34.36% 38:35:26 1128.74 Разница: -5.00
19 Разница: -3 Mapycbka 1,218 741 1.64 446 36.62% 23:35:30 1121.56 Разница: -5.99
20 Разница: -3 ru Troll 635 315 2.02 255 40.16% 07:48:43 1120.67 Разница: +1.47
21 Разница: -3 ru Becilkin 1,021 442 2.31 349 34.18% 11:59:38 1112.78 Разница: +88.02
22 Разница: -3 ru V1rus 826 486 1.70 315 38.14% 13:30:36 1110.04 Разница: +95.06
23 Разница: -3 ru Bost0n 1,510 922 1.64 445 29.47% 24:09:53 1098.42 Разница: +4.52
24 Разница: -3 ru L@vr 1,048 628 1.67 384 36.64% 20:22:07 1088.82 Разница: +5.68
25 Разница: -3 ru xm 642 309 2.08 228 35.51% 09:31:57 1088.41 Разница: +33.63
26 Разница: -3 ru br40 463 217 2.13 177 38.23% 06:40:50 1087.56 без изменений
27 Разница: -3 ru siNhr0 3,228 2,030 1.59 1,245 38.57% 51:59:59 1070.48 Разница: +7.25
28 Разница: -3 ru meveRRRRR 1,988 1,071 1.86 817 41.10% 34:18:16 1067.13 без изменений
29 Разница: -3 ru z-Rio 5,921 3,181 1.86 2,512 42.43% 97:32:38 1062.12 Разница: -0.74
30 Разница: -3 ru Domovoy 4,690 2,294 2.04 1,249 26.63% 57:56:35 1054.90 без изменений
31 Разница: -3 ru Good*Game 11,846 6,922 1.71 3,122 26.35% 201:33:29 1054.48 Разница: -111.31
32 Разница: -3 ru Denis'Ko 4,059 2,409 1.68 1,577 38.85% 81:46:42 1049.20 Разница: -12.15
33 Разница: -3 ru X-j 7,803 4,580 1.70 2,354 30.17% 118:13:01 1042.04 Разница: +6.48
34 Разница: -3 ru I love Becilka 908 387 2.35 324 35.68% 10:47:19 1037.41 Разница: +43.04
35 Разница: -3 ru [aIRm]br40 548 227 2.41 185 33.76% 06:45:43 1031.37 Разница: +35.85
36 Разница: -3 Nomber1-BAS.!. 1,339 763 1.75 440 32.86% 22:56:56 1030.50 Разница: +66.71
37 Разница: -3 ru OryoL 1,984 1,331 1.49 598 30.14% 37:49:44 1029.40 Разница: +24.29
38 Разница: -3 ru `Movik 1,078 689 1.56 459 42.58% 20:49:41 1028.58 Разница: -12.68
39 Разница: -3 ru Secret 638 337 1.89 222 34.80% 09:44:01 1026.76 Разница: -6.68
40 Разница: -3 ru 0rz0r 1,442 1,082 1.33 584 40.50% 25:16:07 1024.53 Разница: +25.76
41 Разница: -3 ru corpse 886 590 1.50 331 37.36% 16:51:38 1023.89 Разница: +131.00
42 Разница: -3 ru sereJkeee 1,239 659 1.88 462 37.29% 21:20:21 1023.51 Разница: +16.19
43 Разница: -3 ru sPnXm 975 655 1.49 434 44.51% 17:12:46 1017.01 Разница: -5.51
44 Разница: -3 ru 2pizza 1,478 984 1.50 525 35.52% 29:05:20 1012.99 Разница: -3.17
45 Разница: -3 ru mank1nd 19,588 8,848 2.21 7,375 37.65% 313:41:23 1012.05 без изменений
46 Разница: -3 ru mmLF*Tm<Domovoy 593 260 2.28 184 31.03% 07:22:47 1010.92 Разница: -9.97
47 Разница: -3 ru juggeR 568 340 1.67 230 40.49% 10:45:26 1005.59 Разница: -6.36
48 Разница: -3 ru tsAr1KKk 2,199 1,559 1.41 843 38.34% 44:11:51 1004.68 без изменений
49 Разница: -3 ru w1nneR 1,393 940 1.48 522 37.47% 26:27:34 1003.42 Разница: -6.18
50 Разница: -3 ru ~T~E~H~b~ 2,907 2,096 1.39 1,077 37.05% 53:16:30 999.77 Разница: +4.15
51 Разница: -3 ru Murphy 3,277 2,068 1.58 892 27.22% 53:09:40 996.48 Разница: +8.52
52 Разница: +123 ru LOLKA 4,452 3,974 1.12 1,551 34.84% 84:25:21 995.04 Разница: +141.40
53 Разница: -4 ru [aIRm]Skystar 4,915 2,155 2.28 1,714 34.87% 57:10:21 991.43 Разница: -5.89
54 Разница: -4 ru Oo 777 412 1.89 354 45.56% 11:17:30 991.06 Разница: -18.16
55 Разница: -4 ru mde 3,617 2,655 1.36 1,320 36.49% 67:55:50 990.71 Разница: +107.37
56 Разница: -4 ru SK|SpawN 446 293 1.52 192 43.05% 08:54:29 984.11 Разница: -4.62
57 Разница: -4 ru Bupyc 1,574 1,079 1.46 575 36.53% 28:37:12 982.34 Разница: -79.62
58 Разница: -4 ru amfik 685 503 1.36 191 27.88% 16:20:31 982.06 Разница: +31.15
59 Разница: -4 ru t1k 893 653 1.37 267 29.90% 19:59:58 979.54 Разница: +48.28
60 Разница: -4 ru -=Tripl-Kill=- 2,844 1,966 1.45 1,118 39.31% 53:33:12 977.64 Разница: +293.02
61 Разница: -4 ru Diablo 2,464 1,783 1.38 711 28.86% 41:45:15 974.71 Разница: +153.60
62 Разница: -4 ru Aferist 1,970 1,546 1.27 633 32.13% 40:55:54 969.12 Разница: -6.74
63 Разница: -4 ru kuki~nuki* 2,845 1,631 1.74 1,208 42.46% 51:25:12 968.12 Разница: -4.60
64 Разница: -4 ru Tech 1,572 1,298 1.21 422 26.84% 35:22:48 958.74 Разница: -38.78
65 Разница: -4 ru fffAST ZOOM 741 398 1.86 325 43.86% 10:27:34 956.62 Разница: +23.35
66 Разница: -4 ru Keny 1,488 958 1.55 601 40.39% 23:17:50 954.05 Разница: -2.51
67 Разница: -4 ru k2ll 2,487 1,770 1.41 1,019 40.97% 45:20:18 947.87 без изменений
68 Разница: -4 ru MinSens 19,864 11,818 1.68 5,262 26.49% 300:13:05 945.59 Разница: +35.20
69 Разница: -4 ru dAm1eNN 351 158 2.22 95 27.07% 04:32:32 944.49 Разница: +26.88
70 Разница: -4 ru Windows Se7en 699 452 1.55 194 27.75% 09:39:40 943.25 Разница: +118.73
71 Разница: -4 ru eXplosion 1,072 811 1.32 281 26.21% 20:19:12 937.29 Разница: -25.28
72 Разница: -4 ru SLAYER 863 625 1.38 360 41.71% 14:47:53 933.69 без изменений
73 Разница: -4 ru Faul 1,090 713 1.53 347 31.83% 16:34:37 932.94 Разница: +67.69
74 Разница: -4 ru VladKo 587 255 2.30 188 32.03% 06:44:16 932.42 Разница: -12.62
75 Разница: -4 ru [Cl7ELLHA3]*IIUCTOH 7,784 6,062 1.28 2,024 26.00% 142:50:07 931.55 Разница: -41.59
76 Разница: -4 ru kim 813 488 1.67 294 36.16% 12:39:08 929.59 Разница: -1.46
77 Разница: -4 ru vygrebnaia yama 408 234 1.74 73 17.89% 07:04:23 928.82 Разница: +110.82
78 Разница: -4 ru baster 12,852 10,401 1.24 3,809 29.64% 238:38:35 923.13 Разница: +128.46
79 Разница: -4 ru A #siNhr0 456 270 1.69 192 42.11% 07:12:16 921.26 Разница: +57.60
80 Разница: -4 ru Go2 dEk ToP 550 360 1.53 117 21.27% 12:51:38 920.79 Разница: -0.44
81 Разница: -4 ru jug*23*geR 655 389 1.68 259 39.54% 12:33:36 918.65 без изменений
82 Разница: -4 ru 400kg 1,386 882 1.57 415 29.94% 21:33:13 915.93 Разница: -12.71
83 Разница: -4 ru Pokemon 480 259 1.85 186 38.75% 07:34:59 913.91 Разница: +10.11
84 Разница: -4 ru SpawN 813 496 1.64 301 37.02% 15:40:40 913.46 Разница: +52.79
85 Разница: -4 ru patrik 3,116 2,767 1.13 1,165 37.39% 61:53:02 910.82 Разница: -22.80
86 Разница: -4 ru Zlodey 1,332 1,337 1.00 380 28.53% 30:53:19 901.13 Разница: -6.85
87 Разница: -4 ru Te Kto 233 165 1.41 81 34.76% 03:15:43 896.67 Разница: +846.67
88 Разница: -4 ru -1n1- 1,147 1,045 1.10 395 34.44% 26:06:12 894.85 Разница: +41.66
89 Разница: -4 ru Mamai 1,446 1,110 1.30 474 32.78% 30:21:55 890.08 Разница: -6.90
90 Разница: -4 ru Mama 7,552 5,307 1.42 3,202 42.40% 143:19:42 888.67 Разница: +45.33
91 Разница: -4 ru m1noRRRR 806 402 2.00 259 32.13% 14:01:43 881.81 Разница: -31.14
92 Разница: -4 ru f0rs 1,146 946 1.21 387 33.77% 19:54:06 879.34 Разница: +2.80
93 Разница: -4 ru zhuk 564 302 1.87 286 50.71% 08:38:02 878.84 без изменений
94 Разница: -4 ru pohmel2H 751 386 1.95 272 36.22% 12:20:08 876.60 Разница: -18.53
95 Разница: -4 ru B!ade 552 390 1.42 181 32.79% 11:47:49 876.36 Разница: +14.86
96 Разница: -4 ru tr1n 745 505 1.48 270 36.24% 15:11:16 870.93 Разница: +1.98
97 Разница: -4 ru Games.prO*Asuscool 2,179 1,616 1.35 642 29.46% 34:15:37 869.33 Разница: +28.10
98 Разница: -4 ru sambuca 674 363 1.86 222 32.94% 10:38:16 868.60 Разница: +21.75
99 Разница: -4 ru 1 665 578 1.15 165 24.81% 12:37:40 867.95 без изменений
100 Разница: -4 Raid 1,011 798 1.27 211 20.87% 20:58:11 865.18 Разница: +6.20