Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ultr0.br40

ru ultr0.br40 занимает в статистике ранг #5 из 17,693 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +2 5

7

Разница: +63.28 1311.01

1247.73

99%

92

72

791

16

0

0

0

68

11:46:57

2009-11-10 22:50:18

2009-10-18 23:20:59

1,011

41.05% 415

0

430

0

18.09%

19,282

3,489

2.35

1.43

25

8

19.07

139,895

3

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

141

использовано

25

23

21

12

9

8

7

6

5

5

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

380 79 170 44.74% 15.67% 24.55 47K
228 149 93 40.79% 15.10% 22.05 29K
144 64 17 11.81% 40.40% 2.46 21K
123 60 65 52.85% 25.52% 9.40 16K
56 10 31 55.36% 29.27% 10.25 6K
37 9 19 51.35% 20.18% 21.16 5K
13 5 0 0.00% 67.97% 9.85 3K
6 5 1 16.67% 31.06% 22.00 590
6 2 1 16.67% 13.04% 11.50 881
4 5 2 50.00% 13.79% 14.50 384
3 13 0 0.00% 21.82% 18.33 211
3 1 3 100.00% 15.38% 13.00 381
2 4 0 0.00% 36.36% 5.50 270
2 4 0 0.00% 16.00% 25.00 274
2 1 1 50.00% 75.00% 4.00 468
1 2 0 0.00% 3.00% 100.00 83
1 5 1 100.00% 20.00% 15.00 186
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 218 0 2.56 1.18 12 166 03:05:00 2009-10-30
de_nuke 137 0 2.21 1.04 5 115 02:11:25 2009-10-30
fy_pool_day 121 0 3.02 3.69 5 86 00:32:50 2009-10-26
awp_metro 117 0 2.29 1.98 10 90 00:59:14 2009-11-10
de_dust2_2x2 88 0 1.83 1.18 12 75 01:14:30 2009-11-01
de_inferno 79 0 2.26 1.09 9 75 01:12:31 2009-11-10
de_dust2_only_A 73 0 2.43 1.42 5 49 00:51:26 2009-10-27
cs_pf_dust 43 0 2.87 2.51 3 23 00:17:06 2009-10-24
cs_deagle5 35 0 1.94 1.93 1 33 00:18:10 2009-10-18
de_cpl_mill 28 0 2.33 1.54 1 24 00:18:12 2009-10-27
de_aztecx 27 0 3.38 1.64 2 16 00:16:26 2009-10-24
de_aztec 26 0 4.33 2.22 2 11 00:11:44 2009-10-24
de_dust2_fundo 8 0 1.00 0.98 1 12 00:08:11 2009-10-30
de_cbble 6 0 1.50 1.09 1 5 00:05:31 2009-10-30
wolf 3 0 0.75 1.38 1 10 00:02:10 2009-10-24
de_dust 2 0 2.00 0.79 2 1 00:02:31 2009-10-25

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 381 ru XYD@ 29 6 4.83 596.82
2 52 ru LOLKA 28 13 2.15 995.04
3 157 ru Linux 27 11 2.45 768.32
4 31 ru Good*Game 25 18 1.39 1054.48
5 733 ru RAD_ERROR 25 12 2.08 457.38
6 550 ru ups 23 6 3.83 513.66
7 200 ru aye.Domovi4OK.mpeg 19 15 1.27 720.23
8 320 ven252 19 6 3.17 631.77
9 312 ru FALLEN 18 9 2.00 636.07
10 78 ru baster 18 7 2.57 923.13
11 114 ru Den1s'kO 17 8 2.12 840.48
12 737 ru Murz-VTK 17 2 8.50 456.55
13 374 ru axe 15 6 2.50 601.54
14 6 ru ke 14 10 1.40 1308.12
15 1218 ru Libra 14 2 7.00 363.55
16 513 MONSTR 14 6 2.33 530.67
17 68 ru MinSens 12 6 2.00 945.59
18 109 ru dr0pJkeee ~ 12 4 3.00 849.46
19 445 ru Dark.4ce 12 2 6.00 560.77
20 236 ru qwe 11 4 2.75 687.86